Home / Circuitos culturales / CAMINO DE SANTIAGO … ¡¡¡vive la experiencia!!! LOS ÚLTIMOS 100KM (2026) (ESV)
Las distintas rutas se pueden iniciar en cualquier día que el peregrino lo solicite y los distintos alojamientos se confirman con al menos una semana de
antelación a la salida del viaje.Las distancias de las rutas son aproximadas.Plazas limitadas.Consulte disponibilidad.
| Días | Ruta del camino programada | Desde y hasta | Precio DBL (€) | Precio SGL (€) |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Los últimos 100 km | Sarria a Santiago | 475 | 795 |
| 8 | Sarria a Santiago | Sarria a Santiago con Melide | 550 | 900 |
| 10 | Camino Francés | O Cebreiro a Santiago | 715 | 1.250 |
| 8 | Camino Portugués* | Tui a Santiago | 575 | 950 |
| 8 | Portugués por costa* | Baiona a Santiago | 625 | 1.040 |
| 8 | Portugués desde Vigo* | Vigo a Santiago | 585 | 945 |
| 7 | Portugués Espiritual* | Tui a Santiago | 690 | 1.080 |
| 5 | Ampliación al auténtico Final | Santiago a Fisterra | 300 | 520 |
| 7 | Ampliación a Muxía | Santiago a Muxía | 430 | 735 |
| 8 | Camino Inglés | Ferrol a Santiago | 525 | 900 |
| 7 | Inglés por Pontedeume | Ferrol a Santiago con Pontedeume | 475 | 800 |
| 16 | Camino Primitivo | Oviedo a Santiago | 1.150 | 2.085 |
| 7 | Camino Primitivo desde Lugo | Lugo a Santiago | 450 | 825 |
| 7 | Vía de la Plata | Ourense a Santiago | 485 | 840 |
| — | Maleta adicional x día | — | — | 10 |
Salidas diarias y garantizadas.
Precios válidos hasta diciembre, excepto Fiestas del Apóstol Santiago (15–31 julio).
Suplemento temporada alta (julio y agosto): +20%.
(ESV)